Cronograma rede credenciada – Pró-Saúde/2025
| “Envio do faturamento (data limite para entrega do xml / guias anexadas via portal)” | Liberação demonstrativo pagamento | Data limite para envio de nota fiscal | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 31/03/2025 |
| 28/02/2025 | 31/03/2025 | 05/04/2025 | 30/04/2025 |
| 31/03/2025 | 30/04/2025 | 05/05/2025 | 30/05/2025 |
| 30/04/2025 | 30/05/2025 | 05/06/2025 | 30/06/2025 |
| 31/05/2025 | 30/06/2025 | 05/07/2025 | 31/07/2025 |
| 30/06/2025 | 31/07/2025 | 05/08/2025 | 29/08/2025 |
| 31/07/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 30/09/2025 |
| 31/08/2025 | 30/09/2025 | 05/10/2025 | 31/10/2025 |
| 30/09/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | 28/11/2025 |
| 31/10/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 30/12/2025 |
| 30/11/2025 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 30/01/2026 |
| 31/12/2025 | 31/01/2026 | 05/02/2026 | 27/02/2026 |
Cronograma recurso de glosa – Pró-Saúde/2025
| “Envio do recurso de glosa” | Liberação demonstrativo pagamento | Data limite para envio de nota fiscal | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 31/03/2025 |
| 28/02/2025 | 31/03/2025 | 05/04/2025 | 30/04/2025 |
| 31/03/2025 | 30/04/2025 | 05/05/2025 | 30/05/2025 |
| 30/04/2025 | 30/05/2025 | 05/06/2025 | 30/06/2025 |
| 31/05/2025 | 30/06/2025 | 05/07/2025 | 31/07/2025 |
| 30/06/2025 | 31/07/2025 | 05/08/2025 | 29/08/2025 |
| 31/07/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 30/09/2025 |
| 31/08/2025 | 30/09/2025 | 05/10/2025 | 31/10/2025 |
| 30/09/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | 28/11/2025 |
| 31/10/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 30/12/2025 |
| 30/11/2025 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 30/01/2026 |
| 31/12/2025 | 31/01/2026 | 05/02/2026 | 27/02/2026 |
Cronograma rede credenciada – Pró-Saúde/2026
| “Envio do faturamento (data limite para entrega do xml / guias anexadas via portal)” | Liberação demonstrativo pagamento | Data limite para envio de nota fiscal | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 27/02/2026 | 05/03/2026 | 31/03/2026 |
| 28/02/2026 | 31/03/2026 | 05/04/2026 | 30/04/2026 |
| 31/03/2026 | 30/04/2026 | 05/05/2026 | 29/05/2026 |
| 30/04/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/05/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 31/07/2026 |
| 30/06/2026 | 31/07/2026 | 05/08/2026 | 31/08/2026 |
| 31/07/2026 | 31/08/2026 | 05/09/2026 | 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | 30/09/2026 | 05/10/2026 | 30/10/2026 |
| 30/09/2026 | 30/10/2026 | 05/11/2026 | 30/11/2026 |
| 31/10/2026 | 30/11/2026 | 05/12/2026 | 30/12/2026 |
| 30/11/2026 | 30/12/2026 | 05/01/2027 | 29/01/2027 |
| 31/12/2026 | 30/01/2027 | 05/02/2027 | 27/02/2027 |
Cronograma recurso de glosa – Pró-Saúde/2026
| “Envio do recurso de glosa” | Liberação demonstrativo pagamento | Data limite para envio de nota fiscal | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 27/02/2026 | 05/03/2026 | 31/03/2026 |
| 28/02/2026 | 31/03/2026 | 05/04/2026 | 30/04/2026 |
| 31/03/2026 | 30/04/2026 | 05/05/2026 | 29/05/2026 |
| 30/04/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/05/2026 | 30/06/2026 | 05/07/2026 | 31/07/2026 |
| 30/06/2026 | 31/07/2026 | 05/08/2026 | 31/08/2026 |
| 31/07/2026 | 31/08/2026 | 05/09/2026 | 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | 30/09/2026 | 05/10/2026 | 30/10/2026 |
| 30/09/2026 | 30/10/2026 | 05/11/2026 | 30/11/2026 |
| 31/10/2026 | 30/11/2026 | 05/12/2026 | 30/12/2026 |
| 30/11/2026 | 30/12/2026 | 05/01/2027 | 29/01/2027 |
| 31/12/2026 | 30/01/2027 | 05/02/2027 | 27/02/2027 |


