Esta tabela é exclusiva para os ex-deputados federais.
| Faixa etária | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <19 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | >=59 | |
| Titular | R$ 572,94 | R$ 792,82 | R$ 1.105,04 | R$ 1.248,96 | R$ 1.329,94 | R$ 1.410,91 | R$ 1.541,14 | R$ 1.802,48 | R$ 2.125,34 | R$ 3.437,61 |
| Dependentes Legais (art.5°, incisos I a V, do AM 75/2006) | R$ 572,94 | R$ 792,82 | R$ 1.105,04 | R$ 1.248,96 | R$ 1.329,94 | R$ 1.410,91 | R$ 1.541,14 | R$ 1.802,48 | R$ 2.125,34 | R$ 3.437,61 |
| Pai e mãe dependentes econômicos | R$ 572,94 | R$ 792,82 | R$ 1.105,04 | R$ 1.248,96 | R$ 1.329,94 | R$ 1.410,91 | R$ 1.541,14 | R$ 1.802,48 | R$ 2.125,34 | R$ 3.437,61 |
| Irmão solteiro inválido | R$ 572,94 | R$ 792,82 | R$ 1.105,04 | R$ 1.248,96 | R$ 1.329,94 | R$ 1.410,91 | R$ 1.541,14 | R$ 1.802,48 | R$ 2.125,34 | R$ 3.437,61 |
| Ex-Cônjuge/Ex-Companheiro | R$ 572,94 | R$ 792,82 | R$ 1.105,04 | R$ 1.248,96 | R$ 1.329,94 | R$ 1.410,91 | R$ 1.541,14 | R$ 1.802,48 | R$ 2.125,34 | R$ 3.437,61 |
| Pai e mãe não dependentes econômicos | R$ 2.705,70 | R$ 2.976,27 | R$ 3.246,84 | R$ 3.517,40 | R$ 4.058,54 | R$ 4.599,68 | R$ 5.140,82 | R$ 5.681,96 | R$ 6.223,10 | R$ 6.764,24 |
| Filhos entre 21 e 33 anos | |||
|---|---|---|---|
| Idade | 21 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
| Mensalidade | R$ 849,78 | R$ 898,27 | R$ 941,23 |


