Esta tabela é exclusiva para os grupos servidor efetivo, aposentado, deputado federal e deputado aposentado.
| Faixa etária | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <19 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | >=59 | |
| Titular | R$ 332,00 | R$ 365,20 | R$ 398,40 | R$ 431,60 | R$ 498,00 | R$ 564,40 | R$ 630,80 | R$ 697,20 | 763,60 | R$ 830,00 |
| Dependentes Legais (art.5°, incisos I a V, do AM 75/2006) | R$ 166,00 | R$ 182,60 | R$ 199,20 | R$ 215,80 | R$ 249,00 | R$ 282,20 | R$ 315,40 | R$ 348,60 | R$ 381,80 | R$ 415,00 |
| Pai e mãe dependentes econômicos | R$ 996,00 | R$ 1.095,60 | R$ 1.195,20 | R$ 1.294,80 | R$ 1.494,00 | R$ 1.693,20 | R$ 1.892,40 | R$ 2.091,60 | R$ 2.290,80 | R$ 2.490,00 |
| Irmão solteiro inválido | R$ 996,00 | R$ 1.095,60 | R$ 1.195,20 | R$ 1.294,80 | R$ 1.494,00 | R$ 1.693,20 | R$ 1.892,40 | R$ 2.091,60 | R$ 2.290,80 | R$ 2.490,00 |
| Ex-Cônjuge/Ex-Companheiro | R$ 664,00 | R$ 730,40 | R$ 796,80 | R$ 863,20 | R$ 996,00 | R$ 1.128,80 | R$ 1.261,60 | R$ 1.394,40 | R$ 1.527,20 | R$ 1.660,00 |
| Pai e mãe não dependentes econômicos | R$ 2.705,70 | R$ 2.976,27 | R$ 3.246,84 | R$ 3.517,40 | R$ 4.058,54 | R$ 4.599,68 | R$ 5.140,82 | R$ 5.681,96 | R$ 6.223,10 | R$ 6.764,24 |
| Filhos entre 21 e 33 anos | |||
|---|---|---|---|
| Idade | 21 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
| Mensalidade | R$ 735,74 | R$ 777,72 | R$ 814,92 |


