Esta tabela é exclusiva para os ex-deputados federais.
| Faixa etária | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <19 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | >=59 | |
| Titular | R$ 486,21 | R$ 705,46 | R$ 960,62 | R$ 1.143,56 | R$ 1.246,53 | R$ 1.349,49 | R$ 1.526,51 | R$ 1.643,99 | R$ 1.883,60 | R$ 2.917,27 |
| Dependentes Legais (art.5°, incisos I a V, do AM 75/2006) | R$ 486,21 | R$ 705,46 | R$ 960,62 | R$ 1.143,56 | R$ 1.246,53 | R$ 1.349,49 | R$ 1.526,51 | R$ 1.643,99 | R$ 1.883,60 | R$ 2.917,27 |
| Pai e mãe dependentes econômicos | R$ 486,21 | R$ 705,46 | R$ 960,62 | R$ 1.143,56 | R$ 1.246,53 | R$ 1.349,49 | R$ 1.526,51 | R$ 1.643,99 | R$ 1.883,60 | R$ 2.917,27 |
| Irmão solteiro inválido | R$ 486,21 | R$ 705,46 | R$ 960,62 | R$ 1.143,56 | R$ 1.246,53 | R$ 1.349,49 | R$ 1.526,51 | R$ 1.643,99 | R$ 1.883,60 | R$ 2.917,27 |
| Ex-Cônjuge/Ex-Companheiro | R$ 486,21 | R$ 705,46 | R$ 960,62 | R$ 1.143,56 | R$ 1.246,53 | R$ 1.349,49 | R$ 1.526,51 | R$ 1.643,99 | R$ 1.883,60 | R$ 2.917,27 |
| Pai e mãe não dependentes econômicos | R$ 2.705,70 | R$ 2.976,27 | R$ 3.246,84 | R$ 3.517,40 | R$ 4.058,54 | R$ 4.599,68 | R$ 5.140,82 | R$ 5.681,96 | R$ 6.223,10 | R$ 6.764,24 |
| Filhos entre 21 e 33 anos | |||
|---|---|---|---|
| Idade | 21 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
| Mensalidade | R$ 735,74 | R$ 777,72 | R$ 814,92 |


